
21/23oz Ultra Heavy Raw Selvedge Denim Straight Cut Jeans - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.9 | 30.6 | 31.5 | 32.8 | 33.5 | 34.8 | 35.8 | 36.8 | 37.7 | 39.1 | 40.6 | 42.7 | 45.1 |
| Front Rise | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.9 |
| Rear Rise | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.2 |
| Thigh | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 16.1 |
| Knee | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.2 |
| Hem | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 75.9 | 77.7 | 80.0 | 83.3 | 85.1 | 88.4 | 90.9 | 93.5 | 95.8 | 99.3 | 103.1 | 108.5 | 114.6 |
| Front Rise | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 30.0 | 31.2 | 32.3 | 32.3 | 32.8 |
| Rear Rise | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 38.6 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.4 | 42.4 | 43.2 | 43.2 | 43.7 |
| Thigh | 30.5 | 31.8 | 32.3 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 39.6 | 40.9 |
| Knee | 21.3 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 27.7 | 28.4 |
| Hem | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.7 | 26.9 | 27.2 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 93.0 | 93.2 | 93.0 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Original: $327.00
-70%$327.00
$98.10Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.9 | 30.6 | 31.5 | 32.8 | 33.5 | 34.8 | 35.8 | 36.8 | 37.7 | 39.1 | 40.6 | 42.7 | 45.1 |
| Front Rise | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.9 |
| Rear Rise | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.2 |
| Thigh | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 16.1 |
| Knee | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.2 |
| Hem | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 75.9 | 77.7 | 80.0 | 83.3 | 85.1 | 88.4 | 90.9 | 93.5 | 95.8 | 99.3 | 103.1 | 108.5 | 114.6 |
| Front Rise | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 30.0 | 31.2 | 32.3 | 32.3 | 32.8 |
| Rear Rise | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 38.6 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.4 | 42.4 | 43.2 | 43.2 | 43.7 |
| Thigh | 30.5 | 31.8 | 32.3 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 39.6 | 40.9 |
| Knee | 21.3 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 27.7 | 28.4 |
| Hem | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.7 | 26.9 | 27.2 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 93.0 | 93.2 | 93.0 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
























