
25oz Selvedge Denim Slim Straight Cut Jeans - Indigo/Black
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.4 | 30.3 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 33.7 | 34.9 | 36.2 | 36.9 | 39.0 | 41.1 | 42.5 | 43.0 |
| Front Rise | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.7 |
| Rear Rise | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 17.0 |
| Thigh | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 14.5 | 15.0 |
| Knee | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.9 |
| Hem | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 74.7 | 77.0 | 78.5 | 81.0 | 83.6 | 85.6 | 88.6 | 91.9 | 93.7 | 99.1 | 104.4 | 108.0 | 109.2 |
| Front Rise | 24.9 | 25.4 | 26.4 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 29.0 | 29.2 | 29.7 | 31.2 | 31.0 | 31.5 | 32.3 |
| Rear Rise | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.8 | 37.6 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.9 | 42.4 | 43.2 |
| Thigh | 27.2 | 27.7 | 28.7 | 29.2 | 30.0 | 30.7 | 32.0 | 32.3 | 33.8 | 34.8 | 36.3 | 36.8 | 38.1 |
| Knee | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 25.9 | 26.7 | 26.9 | 27.7 |
| Hem | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 23.1 | 24.4 | 24.9 | 25.4 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
Original: $414.00
-70%$414.00
$124.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.4 | 30.3 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 33.7 | 34.9 | 36.2 | 36.9 | 39.0 | 41.1 | 42.5 | 43.0 |
| Front Rise | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.7 |
| Rear Rise | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 17.0 |
| Thigh | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 14.5 | 15.0 |
| Knee | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.9 |
| Hem | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 74.7 | 77.0 | 78.5 | 81.0 | 83.6 | 85.6 | 88.6 | 91.9 | 93.7 | 99.1 | 104.4 | 108.0 | 109.2 |
| Front Rise | 24.9 | 25.4 | 26.4 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 29.0 | 29.2 | 29.7 | 31.2 | 31.0 | 31.5 | 32.3 |
| Rear Rise | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.8 | 37.6 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.9 | 42.4 | 43.2 |
| Thigh | 27.2 | 27.7 | 28.7 | 29.2 | 30.0 | 30.7 | 32.0 | 32.3 | 33.8 | 34.8 | 36.3 | 36.8 | 38.1 |
| Knee | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 25.9 | 26.7 | 26.9 | 27.7 |
| Hem | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 23.1 | 24.4 | 24.9 | 25.4 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
























