
Ripstop Cargo Shorts - Black
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.2 | 33.3 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.6 |
| Front Rise | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 |
| Rear Rise | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
| Thigh | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.2 | 15.6 |
| Hem | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 13.0 |
| Inseam | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 79.2 | 84.6 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.7 |
| Front Rise | 30.2 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.3 | 33.3 |
| Rear Rise | 38.9 | 40.4 | 41.1 | 41.9 | 42.2 | 42.4 |
| Thigh | 33.5 | 34.3 | 36.1 | 37.8 | 38.6 | 39.6 |
| Hem | 29.2 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.8 | 33.0 |
| Inseam | 19.6 | 19.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 |
Original: $100.00
-70%$100.00
$30.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.2 | 33.3 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.6 |
| Front Rise | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 |
| Rear Rise | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
| Thigh | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.2 | 15.6 |
| Hem | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 13.0 |
| Inseam | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 79.2 | 84.6 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.7 |
| Front Rise | 30.2 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.3 | 33.3 |
| Rear Rise | 38.9 | 40.4 | 41.1 | 41.9 | 42.2 | 42.4 |
| Thigh | 33.5 | 34.3 | 36.1 | 37.8 | 38.6 | 39.6 |
| Hem | 29.2 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.8 | 33.0 |
| Inseam | 19.6 | 19.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 |






















