
Ripstop Cargo Shorts - Olive Drab Green
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.2 | 32.9 | 35.2 | 37.4 | 39.3 | 41.1 |
| Front Rise | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.2 |
| Rear Rise | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 |
| Thigh | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 15.5 |
| Hem | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 13.0 |
| Inseam | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 79.2 | 83.6 | 89.4 | 95.0 | 99.8 | 104.4 |
| Front Rise | 30.5 | 31.2 | 32.3 | 33.0 | 33.3 | 33.5 |
| Rear Rise | 38.9 | 40.1 | 41.1 | 41.7 | 41.9 | 42.4 |
| Thigh | 33.3 | 34.8 | 36.6 | 38.4 | 38.6 | 39.4 |
| Hem | 29.2 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.3 | 33.0 |
| Inseam | 19.3 | 20.3 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 |
Original: $100.00
-70%$100.00
$30.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.2 | 32.9 | 35.2 | 37.4 | 39.3 | 41.1 |
| Front Rise | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.2 |
| Rear Rise | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 |
| Thigh | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 15.5 |
| Hem | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 13.0 |
| Inseam | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 79.2 | 83.6 | 89.4 | 95.0 | 99.8 | 104.4 |
| Front Rise | 30.5 | 31.2 | 32.3 | 33.0 | 33.3 | 33.5 |
| Rear Rise | 38.9 | 40.1 | 41.1 | 41.7 | 41.9 | 42.4 |
| Thigh | 33.3 | 34.8 | 36.6 | 38.4 | 38.6 | 39.4 |
| Hem | 29.2 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.3 | 33.0 |
| Inseam | 19.3 | 20.3 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 |






















