
21/23oz Ultra Heavy Raw Selvedge Denim Relaxed Tapered Cut Jeans - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.9 | 31.8 | 32.8 | 34.0 | 34.6 | 35.7 | 36.5 | 38.7 | 40.4 | 42.6 | 44.5 |
| Front Rise | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
| Rear Rise | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 |
| Thigh | 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.2 |
| Knee | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
| Hem | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 37.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.4 | 74.9 | 78.5 | 80.8 | 83.3 | 86.4 | 87.9 | 90.7 | 92.7 | 98.3 | 102.6 | 108.2 | 113.0 |
| Front Rise | 27.9 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.5 | 31.0 | 31.8 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.3 | 33.5 | 33.8 |
| Rear Rise | 39.4 | 39.9 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 42.2 | 42.7 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.7 | 43.9 | 43.9 |
| Thigh | 29.7 | 30.7 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.8 | 34.5 | 35.6 | 36.3 | 36.8 | 37.6 | 38.1 | 38.6 |
| Knee | 20.6 | 21.3 | 21.8 | 22.1 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 26.2 |
| Hem | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.6 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 93.7 | 93.2 | 93.7 | 94.0 |
Original: $327.00
-70%$327.00
$98.10Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.9 | 31.8 | 32.8 | 34.0 | 34.6 | 35.7 | 36.5 | 38.7 | 40.4 | 42.6 | 44.5 |
| Front Rise | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
| Rear Rise | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 |
| Thigh | 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.2 |
| Knee | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
| Hem | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| Inseam | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 37.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.4 | 74.9 | 78.5 | 80.8 | 83.3 | 86.4 | 87.9 | 90.7 | 92.7 | 98.3 | 102.6 | 108.2 | 113.0 |
| Front Rise | 27.9 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.5 | 31.0 | 31.8 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.3 | 33.5 | 33.8 |
| Rear Rise | 39.4 | 39.9 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 42.2 | 42.7 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.7 | 43.9 | 43.9 |
| Thigh | 29.7 | 30.7 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.8 | 34.5 | 35.6 | 36.3 | 36.8 | 37.6 | 38.1 | 38.6 |
| Knee | 20.6 | 21.3 | 21.8 | 22.1 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 26.2 |
| Hem | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.6 |
| Inseam | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 93.7 | 93.2 | 93.7 | 94.0 |
























