
5oz Quilted Lining M-51 Type Field Coat - Black
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.2 | 16.4 | 17.2 | 18.0 | 18.9 | 19.5 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
| Length | 37.2 | 38.0 | 38.2 | 38.7 | 39.6 | 40.2 | 41.3 | 41.4 | 42.0 |
| Length with Tail Folded | 32.0 | 32.5 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 34.9 | 35.9 | 36.0 | 36.9 |
| Chest (P2P) | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.4 |
| Waist | 21.0 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.5 | 25.1 | 26.0 | 26.8 | 27.3 |
| Opening | 24.4 | 26.5 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | 29.3 | 30.4 | 30.8 | 31.8 |
| Sleeve | 22.7 | 24.5 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 26.4 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| Sleeve Opening | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.1 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48.0 | 49.5 | 51.6 | 53.3 | 54.9 |
| Length | 94.5 | 96.5 | 97.0 | 98.3 | 100.6 | 102.1 | 104.9 | 105.2 | 106.7 |
| Length with Tail Folded | 81.3 | 82.6 | 83.1 | 85.3 | 87.6 | 88.6 | 91.2 | 91.4 | 93.7 |
| Chest (P2P) | 52.1 | 53.3 | 55.1 | 57.2 | 59.7 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 67.1 |
| Waist | 53.3 | 55.9 | 57.9 | 59.4 | 62.2 | 63.8 | 66.0 | 68.1 | 69.3 |
| Opening | 62.0 | 67.3 | 68.6 | 70.6 | 73.7 | 74.4 | 77.2 | 78.2 | 80.8 |
| Sleeve | 57.7 | 62.2 | 62.7 | 64.0 | 64.8 | 67.1 | 68.6 | 69.9 | 71.1 |
| Sleeve Opening | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 16.0 |
Original: $400.00
-70%$400.00
$120.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.2 | 16.4 | 17.2 | 18.0 | 18.9 | 19.5 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
| Length | 37.2 | 38.0 | 38.2 | 38.7 | 39.6 | 40.2 | 41.3 | 41.4 | 42.0 |
| Length with Tail Folded | 32.0 | 32.5 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 34.9 | 35.9 | 36.0 | 36.9 |
| Chest (P2P) | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.4 |
| Waist | 21.0 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.5 | 25.1 | 26.0 | 26.8 | 27.3 |
| Opening | 24.4 | 26.5 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | 29.3 | 30.4 | 30.8 | 31.8 |
| Sleeve | 22.7 | 24.5 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 26.4 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| Sleeve Opening | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.1 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48.0 | 49.5 | 51.6 | 53.3 | 54.9 |
| Length | 94.5 | 96.5 | 97.0 | 98.3 | 100.6 | 102.1 | 104.9 | 105.2 | 106.7 |
| Length with Tail Folded | 81.3 | 82.6 | 83.1 | 85.3 | 87.6 | 88.6 | 91.2 | 91.4 | 93.7 |
| Chest (P2P) | 52.1 | 53.3 | 55.1 | 57.2 | 59.7 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 67.1 |
| Waist | 53.3 | 55.9 | 57.9 | 59.4 | 62.2 | 63.8 | 66.0 | 68.1 | 69.3 |
| Opening | 62.0 | 67.3 | 68.6 | 70.6 | 73.7 | 74.4 | 77.2 | 78.2 | 80.8 |
| Sleeve | 57.7 | 62.2 | 62.7 | 64.0 | 64.8 | 67.1 | 68.6 | 69.9 | 71.1 |
| Sleeve Opening | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 16.0 |






















