
Military Serge A2 Deck Jacket - Olive
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 22.0 |
| Length | 23.7 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.3 | 30.3 | 30.8 |
| Chest (P2P) | 19.4 | 21.8 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 25.2 | 26.2 | 26.6 | 27.5 |
| Waist | 18.7 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.6 |
| Opening | 19.0 | 21.3 | 21.9 | 22.7 | 23.7 | 24.1 | 24.9 | 25.8 | 26.4 |
| Sleeve | 24.7 | 26.5 | 27.0 | 27.6 | 28.0 | 28.7 | 28.9 | 29.7 | 30.2 |
| Sleeve Opening | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.1 | 42.9 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 | 52.1 | 54.4 | 55.9 |
| Length | 60.2 | 67.1 | 67.8 | 69.1 | 70.9 | 72.4 | 74.4 | 77.0 | 78.2 |
| Chest (P2P) | 49.3 | 55.4 | 57.4 | 59.7 | 62.2 | 64.0 | 66.5 | 67.6 | 69.9 |
| Waist | 47.5 | 53.3 | 55.1 | 56.9 | 60.2 | 62.0 | 63.8 | 65.5 | 67.6 |
| Opening | 48.3 | 54.1 | 55.6 | 57.7 | 60.2 | 61.2 | 63.2 | 65.5 | 67.1 |
| Sleeve | 62.7 | 67.3 | 68.6 | 70.1 | 71.1 | 72.9 | 73.4 | 75.4 | 76.7 |
| Sleeve Opening | 12.4 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 15.2 |
Original: $395.00
-70%$395.00
$118.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 22.0 |
| Length | 23.7 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.3 | 30.3 | 30.8 |
| Chest (P2P) | 19.4 | 21.8 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 25.2 | 26.2 | 26.6 | 27.5 |
| Waist | 18.7 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.6 |
| Opening | 19.0 | 21.3 | 21.9 | 22.7 | 23.7 | 24.1 | 24.9 | 25.8 | 26.4 |
| Sleeve | 24.7 | 26.5 | 27.0 | 27.6 | 28.0 | 28.7 | 28.9 | 29.7 | 30.2 |
| Sleeve Opening | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.1 | 42.9 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 | 52.1 | 54.4 | 55.9 |
| Length | 60.2 | 67.1 | 67.8 | 69.1 | 70.9 | 72.4 | 74.4 | 77.0 | 78.2 |
| Chest (P2P) | 49.3 | 55.4 | 57.4 | 59.7 | 62.2 | 64.0 | 66.5 | 67.6 | 69.9 |
| Waist | 47.5 | 53.3 | 55.1 | 56.9 | 60.2 | 62.0 | 63.8 | 65.5 | 67.6 |
| Opening | 48.3 | 54.1 | 55.6 | 57.7 | 60.2 | 61.2 | 63.2 | 65.5 | 67.1 |
| Sleeve | 62.7 | 67.3 | 68.6 | 70.1 | 71.1 | 72.9 | 73.4 | 75.4 | 76.7 |
| Sleeve Opening | 12.4 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 15.2 |






















