
Ultra Heavy Flannel Ombré Check Western Shirt - Green
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-S | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 14.3 | 15.3 | 16.0 | 16.9 | 17.7 | 18.4 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.4 |
| Length | 23.8 | 25.0 | 28.0 | 28.8 | 29.3 | 29.9 | 30.4 | 31.0 | 31.4 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.7 | 20.6 | 21.0 | 22.2 | 22.9 | 24.0 | 24.4 | 25.2 | 26.0 |
| Waist | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.8 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 24.5 |
| Opening | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 21.8 | 22.8 | 23.4 | 24.3 | 25.2 |
| Sleeve | 23.3 | 24.0 | 25.5 | 25.9 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.2 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-S | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 36.3 | 38.9 | 40.6 | 42.9 | 45.0 | 46.7 | 49.3 | 50.8 | 52.3 | 54.4 |
| Length | 60.5 | 63.5 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 75.9 | 77.2 | 78.7 | 79.8 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.5 | 52.3 | 53.3 | 56.4 | 58.2 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Waist | 44.2 | 46.5 | 48.5 | 50.3 | 52.8 | 54.6 | 57.2 | 58.4 | 61.0 | 62.2 |
| Opening | 45.7 | 47.5 | 49.5 | 51.3 | 53.6 | 55.4 | 57.9 | 59.4 | 61.7 | 64.0 |
| Sleeve | 59.2 | 61.0 | 64.8 | 65.8 | 67.3 | 67.8 | 69.1 | 70.9 | 72.9 | 74.2 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 13.2 |
Original: $200.00
-70%$200.00
$60.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-S | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 14.3 | 15.3 | 16.0 | 16.9 | 17.7 | 18.4 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.4 |
| Length | 23.8 | 25.0 | 28.0 | 28.8 | 29.3 | 29.9 | 30.4 | 31.0 | 31.4 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.7 | 20.6 | 21.0 | 22.2 | 22.9 | 24.0 | 24.4 | 25.2 | 26.0 |
| Waist | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.8 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 24.5 |
| Opening | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 21.8 | 22.8 | 23.4 | 24.3 | 25.2 |
| Sleeve | 23.3 | 24.0 | 25.5 | 25.9 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.2 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-S | L-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 36.3 | 38.9 | 40.6 | 42.9 | 45.0 | 46.7 | 49.3 | 50.8 | 52.3 | 54.4 |
| Length | 60.5 | 63.5 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 75.9 | 77.2 | 78.7 | 79.8 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.5 | 52.3 | 53.3 | 56.4 | 58.2 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Waist | 44.2 | 46.5 | 48.5 | 50.3 | 52.8 | 54.6 | 57.2 | 58.4 | 61.0 | 62.2 |
| Opening | 45.7 | 47.5 | 49.5 | 51.3 | 53.6 | 55.4 | 57.9 | 59.4 | 61.7 | 64.0 |
| Sleeve | 59.2 | 61.0 | 64.8 | 65.8 | 67.3 | 67.8 | 69.1 | 70.9 | 72.9 | 74.2 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 13.2 |






















