
Ultra Heavy Flannel Ombré Check Western Shirt - Red
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | Ladies-S | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 16.6 | 17.5 | 17.7 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 21.2 |
| Length | 23.8 | 24.5 | 27.8 | 28.6 | 29.3 | 29.8 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 17.8 | 18.0 | 20.0 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.6 | 25.5 |
| Waist | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.5 | 24.4 |
| Opening | 17.4 | 18.0 | 19.3 | 20.1 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 23.8 | 24.9 |
| Sleeve | 22.7 | 23.4 | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 28.4 | 29.4 |
| Sleeve Opening | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | Ladies-S | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 37.1 | 38.4 | 41.1 | 42.2 | 44.5 | 45.0 | 48.0 | 49.8 | 52.1 | 53.8 |
| Length | 60.5 | 62.2 | 70.6 | 72.6 | 74.4 | 75.7 | 75.9 | 78.0 | 80.0 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 45.2 | 45.7 | 50.8 | 52.8 | 54.6 | 56.4 | 58.4 | 60.2 | 62.5 | 64.8 |
| Waist | 43.2 | 44.5 | 48.3 | 50.5 | 52.3 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 59.7 | 62.0 |
| Opening | 44.2 | 45.7 | 49.0 | 51.1 | 52.3 | 54.6 | 56.9 | 59.2 | 60.5 | 63.2 |
| Sleeve | 57.7 | 59.4 | 64.8 | 65.8 | 67.1 | 68.8 | 70.4 | 72.1 | 72.1 | 74.7 |
| Sleeve Opening | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.4 |
Original: $225.00
-70%$225.00
$67.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | Ladies-S | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 16.6 | 17.5 | 17.7 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 21.2 |
| Length | 23.8 | 24.5 | 27.8 | 28.6 | 29.3 | 29.8 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 17.8 | 18.0 | 20.0 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.6 | 25.5 |
| Waist | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.5 | 24.4 |
| Opening | 17.4 | 18.0 | 19.3 | 20.1 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 23.8 | 24.9 |
| Sleeve | 22.7 | 23.4 | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 28.4 | 29.4 |
| Sleeve Opening | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | Ladies-S | Ladies-M | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 37.1 | 38.4 | 41.1 | 42.2 | 44.5 | 45.0 | 48.0 | 49.8 | 52.1 | 53.8 |
| Length | 60.5 | 62.2 | 70.6 | 72.6 | 74.4 | 75.7 | 75.9 | 78.0 | 80.0 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 45.2 | 45.7 | 50.8 | 52.8 | 54.6 | 56.4 | 58.4 | 60.2 | 62.5 | 64.8 |
| Waist | 43.2 | 44.5 | 48.3 | 50.5 | 52.3 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 59.7 | 62.0 |
| Opening | 44.2 | 45.7 | 49.0 | 51.1 | 52.3 | 54.6 | 56.9 | 59.2 | 60.5 | 63.2 |
| Sleeve | 57.7 | 59.4 | 64.8 | 65.8 | 67.1 | 68.8 | 70.4 | 72.1 | 72.1 | 74.7 |
| Sleeve Opening | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.4 |






















