
UTILITEES - 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Royal Blue
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 19.0 | 20.2 | 22.5 | 23.0 |
| Length | 23.9 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | 28.2 | 28.3 | 29.4 |
| Chest (P2P) | 17.2 | 18.0 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 23.0 | 24.5 |
| Opening | 17.4 | 18.0 | 20.2 | 19.7 | 21.0 | 23.8 | 24.4 |
| Sleeve | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| Sleeve Op | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 39.4 | 41.4 | 46.2 | 48.3 | 51.3 | 57.2 | 58.4 |
| Length | 60.7 | 65.3 | 67.8 | 69.3 | 71.6 | 71.9 | 74.7 |
| Chest (P2P) | 43.7 | 45.7 | 49.8 | 51.1 | 54.1 | 58.4 | 62.2 |
| Opening | 44.2 | 45.7 | 51.3 | 50.0 | 53.3 | 60.5 | 62.0 |
| Sleeve | 18.0 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 24.1 |
| Sleeve Op | 15.2 | 16.0 | 17.0 | 17.8 | 18.3 | 19.6 | 21.6 |
Original: $62.00
-70%$62.00
$18.60Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 19.0 | 20.2 | 22.5 | 23.0 |
| Length | 23.9 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | 28.2 | 28.3 | 29.4 |
| Chest (P2P) | 17.2 | 18.0 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 23.0 | 24.5 |
| Opening | 17.4 | 18.0 | 20.2 | 19.7 | 21.0 | 23.8 | 24.4 |
| Sleeve | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| Sleeve Op | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 39.4 | 41.4 | 46.2 | 48.3 | 51.3 | 57.2 | 58.4 |
| Length | 60.7 | 65.3 | 67.8 | 69.3 | 71.6 | 71.9 | 74.7 |
| Chest (P2P) | 43.7 | 45.7 | 49.8 | 51.1 | 54.1 | 58.4 | 62.2 |
| Opening | 44.2 | 45.7 | 51.3 | 50.0 | 53.3 | 60.5 | 62.0 |
| Sleeve | 18.0 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 24.1 |
| Sleeve Op | 15.2 | 16.0 | 17.0 | 17.8 | 18.3 | 19.6 | 21.6 |






















